لماذا تختار خلاطات الطبخ الكوكبية من شينيه؟



| خلاط طهي كوكبي عالي الطاقة يعمل بالغاز | ||||||
| مقدار | 100 لتر | 200 لتر | 300 لتر | 400 لتر | 500 لتر | |
| السلطة الكاملة | 3kw | 3kw | 3kw | 3.7 كيلوواط | 3.7 كيلوواط | |
| سرعة الخلط (دورة في الدقيقة) | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
| ضغط الغاز بالكيلوباسكال | 4.5-6 | |||||
| استهلاك الغاز | لتر/كجم | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 7-11 | 7-11 |
| نانوغرام (م³) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 8-12 | 8-12 | |
| طريقة التسخين | من، غاز البترول المسال، البروبان | |||||
| القطر | φ800 | φ900 | φ1000 | φ1100 | φ1200 | |
| الأبعاد الكلية (مم) | 1250*1800*1550 | 1950*1500*1650 | 2000*1500*1700 | 2100*1550*1700 | 2200*1600*1700 | |
| أقصى سعة تحميل | 60 | 120 | 170 | 230 | 280 | |
| خلاط طهي كوكبي يعمل بالتسخين الحثي | ||||||
| مقدار | 100 لتر | 200 لتر | 300 لتر | 400 لتر | 500 لتر | |
| قوة | قوة المزج | 1.5 كيلوواط | 1.5 كيلوواط | 1.5 كيلوواط | 2.2 كيلوواط | 2.2 كيلوواط |
| طاقة التدفئة | 20 كيلوواط | 20 كيلوواط | 30 كيلوواط | 40 كيلوواط | 50 كيلوواط | |
| سرعة الخلط (دورة في الدقيقة) | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
| القطر | φ800 | φ900 | φ1000 | φ1100 | φ1200 | |
| الأبعاد الكلية (مم) | 1550*2000*1650 | 1700*2100*1700 | 1800*2200*1750 | 1900*2200*1800 | 1900*2200*1800 | |
| أقصى سعة تحميل | 60 | 120 | 170 | 230 | 280 | |
| خلاط طهي كوكبي مزود بغلاف تسخين بالبخار | ||||||
| مقدار | 100 لتر | 200 لتر | 300 لتر | 400 لتر | 500 لتر | |
| السلطة الكاملة | 3kw | 3kw | 3kw | 3.7 كيلوواط | 3.7 كيلوواط | |
| سرعة الخلط (دورة في الدقيقة) | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
| ضغط العمل | 0.3 ميجا باسكال | |||||
| القطر | φ800 | φ900 | φ1000 | φ1100 | φ1200 | |
| الأبعاد الكلية (مم) | 2000*1500*1650 | 2000*1500*1700 | 2100*1650*1700 | 2100*1800*1700 | ||
| أقصى سعة تحميل | 60 | 120 | 170 | 230 | 280 | |
| خلاط طهي كوكبي أوتوماتيكي يعمل بالزيت الحراري | ||||||
| مقدار | 100 لتر | 200 لتر | 300 لتر | 400 لتر | 500 لتر | |
| قوة المحرك | التدفئة بالغاز باستخدام الزيت الحراري | 3kw | 3kw | 3kw | 3.7 كيلوواط | 3.7 كيلوواط |
| التدفئة الكهربائية بالزيت الحراري | 30 كيلوواط | 30 كيلوواط | 39kw | 40 كيلوواط | 40 كيلوواط | |
| سرعة الخلط (دورة في الدقيقة) | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
| القطر | φ800 | φ900 | φ1000 | φ1100 | φ1200 | |
| الأبعاد الكلية (مم) | 2000*1450*1600 | 2000*1500*1650 | 2000*1500*1700 | 2100*1450*1700 | 2100*1600*1700 | |
| أقصى سعة تحميل | 60 | 120 | 170 | 230 | 280 | |





هندسة معيار "الاحتراق الصفري"
- جسم غلاية مختوم بخطوة واحدة
تتميز الغلايات الملحومة يدويًا بأسطح غير مستوية مما يتسبب في احتراقها. نستخدم تقنية التشكيل الهيدروليكي الثقيل لتشكيل الغلاية في خطوة واحدة، مما يضمن استدارتها التامة بحيث تحافظ الكاشطات على اتصال سلس بنسبة 100% مع القاع.
- اضطراب كوكبي مائل
تترك الخلاطات التقليدية حوافًا غير ممزوجة. أما نظامنا الفريد ذو العمود المائل فيُحرك المحركات لتدور وتتحرك في آنٍ واحد. هذا النقل غير الصحيح يُنتج حركة طي ثلاثية الأبعاد هائلة، مما يُنتج مستحلبات مثالية للصلصات الرقيقة.

أنشئ خط إنتاج الصلصة الخاص بك اليوم!
شاركنا تفاصيل وصفتك وأهدافك الإنتاجية. سيساعدك فريقنا الهندسي في اختيار مصدر التسخين الأمثل (الغاز، البخار، أو الحث) لضمان الحصول على مستحلبات مثالية وعدم وجود أي هدر للمنتج على الإطلاق.
احصل على المصنع























هاتف:


