¿Por qué elegir las mezcladoras horizontales XINYE?



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||
| Número de modelo | XYHZ-Z300 | XYHZ-Z500 | XYHZ-Z600 | XYHZ-Z800 | XYHZ-Z1000 |
| Volumen | 300 litros | 500 litros | 600 litros | 800 litros | 1000 litros |
| Potencia total | Motor mezclador: 2,2 kW | Motor mezclador: 4 kW | Motor mezclador: 4 kW | Motor mezclador: 4 kW | Motor mezclador: 5,5 kW |
| Motor de apertura de la tapa: 0,55 kW | Motor de apertura de la tapa: 0,55 kW | Motor de apertura de la tapa: 0,55 kW | Motor de apertura de la tapa: 0,55 kW | Motor de apertura de la tapa: 0,55 kW | |
| Tapa de vacío: 1,1 kW | Tapa de vacío: 1,1 kW | Tapa de vacío: 1,1 kW | Tapa de vacío: 1,1 kW | Tapa de vacío: 1,1 kW | |
| Bomba de vacío: 4 kW | Bomba de vacío: 4 kW | Bomba de vacío: 4 kW | Bomba de vacío: 4 kW | Bomba de vacío: 4 kW | |
| Velocidad de mezcla | 8–25 rpm | 8–25 rpm | 8–25 rpm | 8–25 rpm | 8–25 rpm |
| Presión de diseño del vapor | 0,3 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa |
| Consumo de vapor Inicial/Promedio)(kg/h) | 220/150 | 310/210 | 340/240 | 410/280 | 530/370 |
| Funciones | Mezcla / Calentamiento / Vacío | Mezcla / Calentamiento / Vacío | Mezcla / Calentamiento / Vacío | Mezcla / Calentamiento / Vacío | Mezcla / Calentamiento / Vacío |
| Dimensiones generales (mm) | 2550 × 850 × 1300 | 2680 × 900 × 1380 | 2720 × 950 × 1450 | 2870 × 970 × 1550 | 3000*1100*1600 |
| Capacidad de carga (kg) | 80~160 | 100~270 | 120~320 | 150~450 | 200~580 |



Diseñando la mezcladora de alta resistencia definitiva.
- Agitación en forma de U de alto par
Diseñado para materiales que atascan las mezcladoras estándar. Nuestra caja de engranajes industrial y la paleta en forma de U proporcionan un par motor enorme para amasar sin esfuerzo pastas y rellenos de carne muy densos, sin zonas muertas.
- Vacío de precisión y termodinámica de bajas temperaturas
Hervir ingredientes sensibles al calor a más de 100 °C destruye sus colores y sabores naturales.

¿Preparado para manejar las mezclas más pesadas?
Cuéntenos sobre su receta y nuestro equipo de ingeniería configurará la plataforma horizontal exacta (estándar o de vacío) para su línea de producción.
Obtenga una configuración personalizada y un presupuesto.























Teléfono:


