Por que escolher as misturadoras horizontais XINYE?



| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |||||
| Modelo nº. | XYHZ-Z300 | XYHZ-Z500 | XYHZ-Z600 | XYHZ-Z800 | XYHZ-Z1000 |
| Volume | 300L | 500L | 600L | 800L | 1000L |
| Potência Total | Motor de mistura: 2,2 kW | Motor de mistura: 4 kW | Motor de mistura: 4 kW | Motor de mistura: 4 kW | Motor de mistura: 5,5 kW |
| Motor de abertura da tampa: 0,55 kW | Motor de abertura da tampa: 0,55 kW | Motor de abertura da tampa: 0,55 kW | Motor de abertura da tampa: 0,55 kW | Motor de abertura da tampa: 0,55 kW | |
| Tampa a vácuo: 1,1 kW | Tampa a vácuo: 1,1 kW | Tampa a vácuo: 1,1 kW | Tampa a vácuo: 1,1 kW | Tampa a vácuo: 1,1 kW | |
| Bomba de vácuo: 4 kW | Bomba de vácuo: 4 kW | Bomba de vácuo: 4 kW | Bomba de vácuo: 4 kW | Bomba de vácuo: 4 kW | |
| Velocidade de mistura | 8–25 rpm | 8–25 rpm | 8–25 rpm | 8–25 rpm | 8–25 rpm |
| Pressão de projeto do vapor | 0,3 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa |
| Consumo de vapor Inicial/Média)(kg/h) | 220/150 | 310/210 | 340/240 | 410/280 | 530/370 |
| Funções | Mistura / Aquecimento / Vácuo | Mistura / Aquecimento / Vácuo | Mistura / Aquecimento / Vácuo | Mistura / Aquecimento / Vácuo | Mistura / Aquecimento / Vácuo |
| Dimensões totais (mm) | 2550 × 850 × 1300 | 2680 × 900 × 1380 | 2720 × 950 × 1450 | 2870 × 970 × 1550 | 3000*1100*1600 |
| Capacidade de carga (kg) | 80~160 | 100~270 | 120~320 | 150~450 | 200~580 |



Projetando a Misturadora Definitiva para Uso Intenso
- Agitação em forma de U de alto torque
Projetada para materiais que travam as misturadoras padrão. Nossa caixa de engrenagens industrial e pá em formato de U fornecem torque excepcional para amassar sem esforço pastas ultradensas e recheios de carne, sem pontos mortos.
- Termodinâmica de Precisão em Vácuo e Baixas Temperaturas
Ferver ingredientes sensíveis ao calor a temperaturas acima de 100°C destrói as cores e os sabores naturais.

Preparado para encarar as mixagens mais pesadas?
Descreva-nos a sua receita e a nossa equipe de engenharia configurará a plataforma horizontal exata (padrão ou a vácuo) para a sua linha de produção.
Obtenha uma configuração personalizada e um orçamento.























Telefone:


