Tại sao nên chọn máy trộn thực phẩm hành tinh XINYE?



| Máy trộn thực phẩm kiểu hành tinh gia nhiệt bằng khí đốt công suất cao | ||||||
| Âm lượng | 100 lít | 200 lít | 300 lít | 400 lít | 500 lít | |
| Tổng công suất | 3KW | 3KW | 3KW | 3,7KW | 3,7KW | |
| Tốc độ trộn (RPM) | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
| Áp suất khí (kPa) | 4,5-6 | |||||
| Tiêu thụ khí đốt | LPG (KG) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 7-11 | 7-11 |
| NG(m³) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 8-12 | 8-12 | |
| Phương pháp gia nhiệt | Khí tự nhiên (NG), khí hóa lỏng (LPG), khí propan | |||||
| Đường kính | φ800 | φ900 | φ1000 | φ1100 | φ1200 | |
| Kích thước tổng thể (mm) | 1250*1800*1550 | 1950*1500*1650 | 2000*1500*1700 | 2100*1550*1700 | 2200*1600*1700 | |
| Tải trọng tối đa | 60 | 120 | 170 | 230 | 280 | |
| Máy trộn nấu ăn kiểu hành tinh gia nhiệt cảm ứng | ||||||
| Âm lượng | 100 lít | 200 lít | 300 lít | 400 lít | 500 lít | |
| Quyền lực | Công suất trộn | 1,5KW | 1,5KW | 1,5KW | 2,2KW | 2,2KW |
| Công suất sưởi ấm | 20KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW | |
| Tốc độ trộn (RPM) | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
| Đường kính | φ800 | φ900 | φ1000 | φ1100 | φ1200 | |
| Kích thước tổng thể (mm) | 1550*2000*1650 | 1700*2100*1700 | 1800*2200*1750 | 1900*2200*1800 | 1900*2200*1800 | |
| Tải trọng tối đa | 60 | 120 | 170 | 230 | 280 | |
| Máy trộn nấu ăn hành tinh có lớp vỏ gia nhiệt bằng hơi nước | ||||||
| Âm lượng | 100 lít | 200 lít | 300 lít | 400 lít | 500 lít | |
| Tổng công suất | 3KW | 3KW | 3KW | 3,7KW | 3,7KW | |
| Tốc độ trộn (RPM) | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
| Áp suất làm việc | 0,3 MPa | |||||
| Đường kính | φ800 | φ900 | φ1000 | φ1100 | φ1200 | |
| Kích thước tổng thể (mm) | 2000*1500*1650 | 2000*1500*1700 | 2100*1650*1700 | 2100*1800*1700 | ||
| Tải trọng tối đa | 60 | 120 | 170 | 230 | 280 | |
| Máy trộn dầu nhiệt tự động kiểu hành tinh dùng trong nấu ăn | ||||||
| Âm lượng | 100 lít | 200 lít | 300 lít | 400 lít | 500 lít | |
| Công suất động cơ | Hệ thống sưởi bằng khí đốt sử dụng dầu dẫn nhiệt | 3KW | 3KW | 3KW | 3,7KW | 3,7KW |
| Hệ thống sưởi điện sử dụng dầu dẫn nhiệt | 30KW | 30KW | 39KW | 40KW | 40KW | |
| Tốc độ trộn (RPM) | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
| Đường kính | φ800 | φ900 | φ1000 | φ1100 | φ1200 | |
| Kích thước tổng thể (mm) | 2000*1450*1600 | 2000*1500*1650 | 2000*1500*1700 | 2100*1450*1700 | 2100*1600*1700 | |
| Tải trọng tối đa | 60 | 120 | 170 | 230 | 280 | |





Xây dựng tiêu chuẩn "Không cháy"
- Thân ấm được dập khuôn một bước
Những chiếc nồi được hàn thủ công thường có bề mặt không đều, dễ bị cháy khét. Chúng tôi sử dụng phương pháp dập thủy lực mạnh để tạo hình nồi trong một bước duy nhất, đảm bảo độ tròn tuyệt đối để các lưỡi gạt luôn tiếp xúc hoàn toàn liền mạch với đáy nồi.
- Sự chuyển động nghiêng của hành tinh
Các máy trộn tiêu chuẩn thường để lại các cạnh chưa được trộn đều. Hệ thống trục nghiêng độc đáo của chúng tôi giúp các cánh khuấy quay và xoay đồng thời. Hệ thống truyền động phi tuyến tính này tạo ra chuyển động gấp 3D mạnh mẽ, mang lại nhũ tương hoàn hảo cho các loại nước sốt tinh tế.

Hãy xây dựng dây chuyền sản xuất nước sốt của bạn ngay hôm nay!
Hãy chia sẻ chi tiết công thức và mục tiêu sản xuất của bạn. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn nguồn nhiệt lý tưởng (khí đốt, hơi nước hoặc cảm ứng) để đảm bảo nhũ tương hoàn hảo và hoàn toàn không có sản phẩm bị lãng phí.
Nhận giá xuất xưởng























Điện thoại:


