Почему стоит выбрать многозапорные миксеры XINYE?




| Газовый многофункциональный кухонный миксер | ||||
| Объем | 600 л/700 л | 800 л | 1200 л | |
| Суммарная мощность | Мощность перемешивания: 3,7 кВт Общая мощность: 6 кВт | Перемешивание: 3,7 кВт Общая мощность: 6 кВт | Мощность перемешивания: 3,7 кВт Общая мощность: 7,5 кВт | |
| Давление газа, кПа | 4.5-6 | |||
| Расход газа | Сжиженный нефтяной газ (кг) | 9-17 | 9-17 | 14-19 |
| НГ (м³) | 10-18 | 10-18 | 15-20 | |
| Способ нагрева | Природный газ, сжиженный газ, пропан | |||
| Диаметр | φ1400 | φ1400 | φ1700 | |
| Габаритные размеры (мм) | 2600*2300*2000 | 2600*2300*2100 | 2900*2400*2100 | |
| Максимальная грузоподъемность | 380 | 450 | 700 | |
| Индукционный многофункциональный кухонный миксер | ||||
| Объем | 600 л/700 л | 800 л | ||
| Суммарная мощность | Мощность перемешивания: 3,7 кВт Общая мощность: 66 кВт | Мощность перемешивания: 3,7 кВт Общая мощность: 66 кВт | ||
| Скорость перемешивания (об/мин) | 0-33 | 0-33 | ||
| Диаметр | φ1400 | φ1400 | ||
| Текстура | композитная панель | композитная панель | ||
| Габаритные размеры (мм) | 2500*2100*2000 | 2500*2100*2100 | ||
| Максимальная грузоподъемность | 380 | 450 | ||
| Многосекционный кухонный миксер с паровой рубашкой | ||||
| Объем | 600 л/700 л | 800 л | ||
| Суммарная мощность | Мощность перемешивания: 3,7 кВт Общая мощность: 5,5 кВт | Мощность перемешивания: 3,7 кВт Общая мощность: 5,5 кВт | ||
| Скорость перемешивания (об/мин) | 0-33 | 0-33 | ||
| Рабочее давление | 0,3 МПа | |||
| Диаметр | φ1400 | φ1400 | ||
| Текстура | S30408 | S30408 | ||
| Габаритные размеры (мм) | 2600*2400*2000 | 2600*2400*2100 | ||
| Максимальная грузоподъемность | 380 | 450 | ||
| Электрический многофункциональный кухонный миксер с термомаслом и функцией нагрева | ||||
| Объем | 600 л/700 л | |||
| Суммарная мощность | Мощность перемешивания: 3,7 кВт Общая мощность: 66 кВт | |||
| Скорость перемешивания (об/мин) | 0-33 | |||
| Диаметр | φ1400 | |||
| Текстура | 304 | |||
| Габаритные размеры (мм) | 2500*2100*2000 | |||
| Максимальная грузоподъемность | 380 | |||





Разработка идеального решения для высоковязких материалов.
- Синхронизированная многоточечная очистка
Несколько мешалок одновременно соскребают остатки со дна, обеспечивая 100% покрытие и предотвращая прилипание и пригорание густых паст с высоким содержанием сахара.
- Высокий крутящий момент для густых паст
Усовершенствованные промышленные трансмиссии обеспечивают огромный крутящий момент, позволяющий без труда замешивать очень вязкие карри и пасты, не допуская остановки или заклинивания двигателя.

Улучшите производство густых паст уже сегодня!
Прекратите мучиться с заглохшими двигателями и пригоревшим дном. Мы разработаем идеальное многозахватное смесительное решение, точно соответствующее вашим ингредиентам и масштабам производства.
Запросить технические характеристики и цены























Телефон:


